|
|||||||||||||
| Вернуться в блог | Российские участники |
||||||||||||
| № пп | Страна | Название | Буква | № стр. | № стенда | № стенда |
№ шале |
Открытая площадь | Стоянка ЛА | ||||
| 1 | Россия | 123 АРЗ / 123 Авиационный ремонтный завод, ОАО | I-41 | ||||||||||
| 2 | Россия | 1С | 15 | ||||||||||
| 3 | Россия | 2 МПЗ / Второй Московский приборостроительный завод, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 4 | Россия | А.Д.Д. Группа компаний | I-17 | ||||||||||
| 5 | Россия | Авантаж, Самолётостроительная компания, ООО | ЛА | ||||||||||
| 6 | Россия | Авгуръ, Воздухоплавательный центр, ЗАО | B1-51 | ||||||||||
| 7 | Россия | АВИА Лтд | M-4 | ЛА | |||||||||
| 8 | Россия | Авиа Техник групп, ООО | I-54 | ||||||||||
| 9 | Россия | Авиаагрегат, АО, Представительство | 17-10 | ||||||||||
| 10 | Россия | Авиаагрегат, ОАО | 8-19 | ||||||||||
| 11 | Россия | АвиаБалт, ОАО | ЛА | ||||||||||
| 12 | Россия | Авиадвигатель, ОАО | F-7 | ||||||||||
| 13 | Россия | АвиаДельта, ЗАО | B1-54 | 57 | |||||||||
| 14 | Россия | Авиазапчасть, ОАО | I-37 | 33,34 | |||||||||
| 15 | Россия | АвиаКомИнфо, ЗАО | B1-58 | ||||||||||
| 16 | Россия | Авиаконверсия, ООО | I-56 | ||||||||||
| 17 | Россия | Авиама, ООО | 9-7 | ЛА | |||||||||
| 18 | Россия | Авиа-Медиа, ООО | M-6 | ||||||||||
| 19 | Россия | Авиа Менеджмент Груп ,ЗАО | ЛА | ||||||||||
| 20 | Россия | АВИА-НЯНЯ, ООО | ЛА | ||||||||||
| 21 | Россия | АВИАОК Интернейшенел | A-7 | ||||||||||
| 22 | Россия | Авиаприбор, ЗАО | B-12 | ||||||||||
| 23 | Россия | Авиаприбор-Инвест, ЗАО | B-12 | ||||||||||
| 24 | Россия | Авиаприбор-холдинг, Холдинговая компания, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 25 | Россия | Авиапром, ОАО | 9-3 | ||||||||||
| 26 | Россия | Авиаремцентр-Конверсия, ОАО | B-5 | ||||||||||
| 27 | Россия | Авиасинтез, Новая компания ЗАО | 8-7 | ||||||||||
| 28 | Россия | АвиаСпецЗапчасть, ООО | 9-15 | ||||||||||
| 29 | Россия | Авиастар-СП, ЗАО | ОАК | ||||||||||
| 30 | Россия | Авиастроитель, ООО | ЛА | ||||||||||
| 31 | Россия | АвиаТехМас, ЗАО | 11-9 | ||||||||||
| 32 | Россия | Авиатехнология, ЗАО | ЛА | ||||||||||
| 33 | Россия | Авиатехнология, НПО, ЗАО | |||||||||||
| 34 | Россия | Авиатехприемка, ФГУП | I-46 | ||||||||||
| 35 | Россия | Авиатехснаб, ГУП материально-технического снабжения ГА | I-42 | ||||||||||
| 36 | Россия | Авиатон, Авиационная фирма, ООО | ЛА | ||||||||||
| 37 | Россия | Авиатрейдинг, ЗАО | |||||||||||
| 38 | Россия | Авиатрисса, Клуб женщин летных специальностей | 8-12 | ||||||||||
| 39 | Россия | Авиа-ФЭД-Сервис, ОАО | 68 | ||||||||||
| 40 | Россия | Авиахэлп, Авиационный торговый дом, ЗАО | B1-52 | ||||||||||
| 41 | Россия | Авиационные поставки и сервис, ЗАО | H5-5 | ||||||||||
| 42 | Россия | Авиационные технологии топлива, ООО | |||||||||||
| 43 | Россия | Авиационный консалтинг-ТЕХНО, ЗАО | B1-53 | ||||||||||
| 44 | Россия | Авиаэкспорт, Внешнеторговое объединение, ОАО | 16 | ||||||||||
| 45 | Россия | АВИКА, Межрегиональная авиационная компания, ООО | ЛА | ||||||||||
| 46 | Россия | АВИКОС, ЗАО Авиационного и космического страхования | ЛА | ||||||||||
| 47 | Россия | Авионика, Московский НПК, ОАО | J-16 | ||||||||||
| 48 | Россия | АВИТЕК, Вятское машиностроительное предприятие, ОАО | G-21 | ||||||||||
| 49 | Россия | Автоматика, Омский завод, ОАО | G-6 | ||||||||||
| 50 | Россия | Агат, Гаврилов-Ямский машиностроительный завод, ОАО | 8-4 | ||||||||||
| 51 | Россия | Агат, Московский НИИ, ОАО | F-15 | ||||||||||
| 52 | Россия | Агрегат, ОАО | 8-19 | ||||||||||
| 53 | Россия | Адмикор, Центр, ООО | I-33 | ||||||||||
| 54 | Россия | Администрация города Жуковского | 43 | ||||||||||
| 55 | Россия | Администрация Московской области | 44 | ||||||||||
| 56 | Россия | АЕГЭ | 9-12 | ||||||||||
| 57 | Россия | Азимут, ОАО | B-9 | ||||||||||
| 58 | Россия | Айсенс, ООО | I-35 | ||||||||||
| 59 | Россия | АК им. С.В. Ильюшина, ОАО | 20 | ЛА | |||||||||
| 60 | Россия | АККО, Фирма, ООО | G-12A | ||||||||||
| 61 | Россия | Александер Электрик, Группа компаний | B1-78 | ||||||||||
| 62 | Россия | Алкоа Рус, ООО | |||||||||||
| 63 | Россия | Алмаз, НПО, ОАО | G-21 | ||||||||||
| 64 | Россия | Алмаз, НПП, ФГУП | B-17 | ||||||||||
| 65 | Россия | Алмаз-Антей, Концерн ПВО, ОАО | G-21 | 27,28 | |||||||||
| 66 | Россия | Альфа-Банк, ОАО | A-8 | ||||||||||
| 67 | Россия | Альянс, Страховая акционерная компания, ЗАО | |||||||||||
| 68 | Россия | АМТ-ГРУП, ЗАО | B1-64 | ||||||||||
| 69 | Россия | АОМЗ / Азовский оптико-механический завод, ОАО | G-6 | ||||||||||
| 70 | Россия | АРИЕЗ, ООО | B1-57c | ||||||||||
| 71 | Россия | Арсенал, Машиностроительный завод, ОАО / Арсенал им. М.В. Фрунзе, | J-7,8 | ||||||||||
| 72 | Россия | АСКОН, ЗАО | I-40 | ||||||||||
| 73 | Россия | АССАД | 17-11 | ||||||||||
| 74 | Россия | Ассоциация вертолетной индустрии | B-21 | ||||||||||
| 75 | Россия | АСТ Компонентс, ООО | I-28 | ||||||||||
| 76 | Россия | АСТРУМавиа, ООО | Пав.M | ||||||||||
| 77 | Россия | АСЦ ГосНИИ ГА / Авиационный сертификационный центр ГосНИИ ГА | B1-65 | ||||||||||
| 78 | Россия | АТИК, СКБ, ЗАО | I-11 | ЛА | |||||||||
| 79 | Россия | Атлант-Союз, Авиационная компания, ОАО | ЛА | ||||||||||
| 80 | Россия | АТ-Спецтехнология, ООО | ЛА | ||||||||||
| 81 | Россия | Ауто Терра, ООО | M-7 | ||||||||||
| 82 | Россия | АФЕС / Авиационный Фонд Единый Страховой, ОАО | M-6 | ||||||||||
| 83 | Россия | Аэро Стайл, ООО | 9-1 | ||||||||||
| 84 | Россия | АэроВолга, НПО ООО | ЛА | ||||||||||
| 85 | Россия | АЭРОКОН, ЗАО | I-40 | ||||||||||
| 86 | Россия | Аэрокосмическое оборудование, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 87 | Россия | Аэромедиа, ООО | 13-1 | ||||||||||
| 88 | Россия | Аэроприбор-Восход, ОАО | J-14 | ||||||||||
| 89 | Россия | Аэросила, НПП, ОАО | G-18 | ||||||||||
| 90 | Россия | Аэросоюз, Вертолетная компания | ЛА | ||||||||||
| 91 | Россия | АэроТакси-Сервис, ООО | B-6 | ||||||||||
| 92 | Россия | Аэротест, ЗАО | F-6 | ||||||||||
| 93 | Россия | Аэротехсервис, ООО | 58 | ||||||||||
| 94 | Россия | Аэрофлот - Российские авиалинии, ОАО | |||||||||||
| 95 | Россия | Аэрофьюэлз, Группа компаний | 8-3 | ||||||||||
| 96 | Россия | Аэроэлектромаш, Научно-производственный холдинг, ОАО | Е-9 | ||||||||||
| 97 | Россия | Безопасные информационные технологии, НПП, ЗАО | 9-8 | ||||||||||
| 98 | Россия | Беркут, АТСК | ЛА | ||||||||||
| 99 | Россия | Беспилотные Системы, ООО | B1-60 | ||||||||||
| 100 | Россия | БЕТА ИР, ЗАО | A-7 | ||||||||||
| 101 | Россия | Би Питрон Электрик, ЗАО | H4-14 | ||||||||||
| 102 | Россия | Бизон, Объединение выставочных компаний, ЗАО | M-9 | ||||||||||
| 103 | Россия | БИОМ-ПАРК, ЗАО | 8-19 | ||||||||||
| 104 | Россия | БЛМЗ / Балашихинский литейно-механический завод, ОАО | F-4 | ||||||||||
| 105 | Россия | Вакуумные компоненты, ООО | 8-9 | ||||||||||
| 106 | Россия | Вега, Концерн, ОАО | G-22 | ||||||||||
| 107 | Россия | ВЕМИНА Авиапрестиж, ООО | 61 | ||||||||||
| 108 | Россия | ВИАМ. Всероссийский институт авиационных материалов, ГНЦ РФ, ФГУ | A-3 | ||||||||||
| 109 | Россия | ВИЛС / Всероссийский институт легких сплавов, ОАО | B1-70 | ||||||||||
| 110 | Россия | ВНИИРА / Всероссийский научно-исследовательский институт радиоапп | B-11 | ||||||||||
| 111 | Россия | ВНИИРТ / Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехн | G-21 | ||||||||||
| 112 | Россия | ВНИИЭМ / Всероссийский научно-исследовательский институт электром | J-7 | ||||||||||
| 113 | Россия | Внуково, Аэропорт , ОАО | пав.L | ||||||||||
| 114 | Россия | Военно-промышленная компания, ЗАО | G-19 | ||||||||||
| 115 | Россия | Волга-Днепр, Авиакомпания, ООО | B-32 | ЛА | |||||||||
| 116 | Россия | Волна, Дербентский НИИ, ОАО | I-1 | ||||||||||
| 117 | Россия | Восход, Павловский машиностроительный завод, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 118 | Россия | ВСМПО-АВИСМА, Корпорация, ОАО | G-10 | ||||||||||
| 119 | Россия | Вымпел, ГосМКБ им. И.И. Торопова, ОАО | G-6 | ||||||||||
| 120 | Россия | Вяземский электротехнический завод, ООО | M-5 | ||||||||||
| 121 | Россия | Гелиймаш, НПО, ОАО | ОП | ||||||||||
| 122 | Россия | Геокосмос | I-16 | ||||||||||
| 123 | Россия | Геонавигатор, ООО | B-11 | ||||||||||
| 124 | Россия | Геофизика-Космос, НПП, ОАО | J-7 | ||||||||||
| 125 | Россия | Геофизика-НВ, НПО, ОАО | B1-18 | ||||||||||
| 126 | Россия | ГЕТНЕТ Консалтинг | B1-69 | ||||||||||
| 127 | Россия | Гефест и Т, ЗАО | пав.18 | ОП | |||||||||
| 128 | Россия | ГЗАС / Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С. Попова, ОАО | 9-19 | ||||||||||
| 129 | Россия | Гидравлика, Уфимское Агрегатное Предприятие, ФГУП | B1-49 | ||||||||||
| 130 | Россия | Гидромаш, Нижегородское ОАО | D-6 | ||||||||||
| 131 | Россия | Гипронииавиапром, ОАО | 17-11 | ||||||||||
| 132 | Россия | ГиРос, ООО | ЛА | ||||||||||
| 133 | Россия | ГкНИПАС / Государственный казённый научно-испытательный полигон а | Г | I-12 | |||||||||
| 134 | Россия | ГКНПЦ им. М.В. Хруничева / Государственный космический научно-прои | J-8 | ЛА | |||||||||
| 135 | Россия | ГлавДиагностика, ООО | B1-14 | ||||||||||
| 136 | Россия | Глобус, Рязанское КБ, ФГУП | G-6 | ||||||||||
| 137 | Россия | Горизонт, ОАО | G-6 | ||||||||||
| 138 | Россия | Госземкадастрсъемка, ФГУП | ЛА | ||||||||||
| 139 | Россия | ГосНИИ Аэронавигация, ФГУП | B1-34 | ||||||||||
| 140 | Россия | ГосНИИ Машиностроения, ФГУП | J-7 | ||||||||||
| 141 | Россия | ГосНИИАС / Государственный научно-исследовательский институт авиац | A-4 | ||||||||||
| 142 | Россия | ГосНИИПриборостроения, ФГУП | J-13 | ||||||||||
| 143 | Россия | Государственная корпорация по ОрВД, ФГУП | B1-36 | ||||||||||
| 144 | Россия | Гражданские самолеты Сухого, ЗАО | E-10 | ||||||||||
| 145 | Россия | Гранит, ГНПО, ОАО | G-21 | ||||||||||
| 146 | Россия | ГРПЗ / Государственный Рязанский приборный завод, ФГУП | 9 | ||||||||||
| 147 | Россия | Давиа, ООО | I-20 | ||||||||||
| 148 | Россия | Дассо Системз Раша | I-9 | ||||||||||
| 149 | Россия | Дельтаклуб УГАТУ | ЛА | ||||||||||
| 150 | Россия | Деталь, Уральское проектно-конструкторское бюро, ОАО | G-6 | ||||||||||
| 151 | Россия | Джей Си Группа, ООО | G-7 | ||||||||||
| 152 | Россия | Джемэн Тулс, ООО | I-30 | ||||||||||
| 153 | Россия | Диалог-Конверсия, Объединение | B1-55 | ||||||||||
| 154 | Россия | Ди-дэйт, ЗАО | B1-2 | ||||||||||
| 155 | Россия | Динамика, Центр научно-технических услуг, ЗАО | G-20 | ||||||||||
| 156 | Россия | Динафорс, НПО, ЗАО | B1-16 | ||||||||||
| 157 | Россия | ДИОД, Завод экологической техники и экопитания, ОАО | 17-5 | ||||||||||
| 158 | Россия | ДКБА / Долгопрудненское КБ автоматики, ФГУП | G-14 | ЛА | |||||||||
| 159 | Россия | ЖМЗ / Жуковский машиностроительный завод, ОАО | M-2 | ||||||||||
| 160 | Россия | Жуковский авиационный техникум имени Н.А. Казакова | I-53 | ||||||||||
| 161 | Россия | Завод приборных подшипников, ООО | 8-19 | ||||||||||
| 162 | Россия | Завод-Элекон, ОАО | G-17 | ||||||||||
| 163 | Россия | ЗАП / Завод авиационных подшипников, ОАО | 17-12 | ||||||||||
| 164 | Россия | Звезда, НПП, ОАО | D-4 | ||||||||||
| 165 | Россия | Златоустовская оружейная компания, ООО | 9-6 | ||||||||||
| 166 | Россия | Знамя, Московский машиностроительный завод, ОАО | I-31 | ||||||||||
| 167 | Россия | Измеритель, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 168 | Россия | Ильюшин Финанс Ко, ОАО | 45 | ЛА | |||||||||
| 169 | Россия | Инверсия фирма, ООО | 69 | ||||||||||
| 170 | Россия | ИнвестПромФинГрупп, ООО | ЛА | ||||||||||
| 171 | Россия | Инкар, Пермское агрегатное объединение, ОАО | A-6 | ||||||||||
| 172 | Россия | Интеллком, ООО | B1-73 | ||||||||||
| 173 | Россия | Интеравиа, ООО | ЛА | ||||||||||
| 174 | Россия | Интервестник, Издательский дом | B1-41 | ||||||||||
| 175 | Россия | Интерпрофавиа, ВАО, ЗАО | 17-6 | ||||||||||
| 176 | Россия | Интра Тул, ООО | I-6 | ||||||||||
| 177 | Россия | Инфест, ЗАО | 46 | ||||||||||
| 178 | Россия | ИрГТУ. Иркутский государственный технический университет | I-53 | ||||||||||
| 179 | Россия | Иркут, Научно-производственная корпорация, ОАО | D-2 | 17,18 | ЛА | ||||||||
| 180 | Россия | Иртыш, ОмПО, ФГУП | B1-13 | ||||||||||
| 181 | Россия | Исеть, Уральский завод электрических соединителей, ОАО | I-26 | ||||||||||
| 182 | Россия | Искра, МКБ им. И.И. Картукова, ОАО | G-6 | ||||||||||
| 183 | Россия | Искра, ФНПЦ, НПО, ОАО | J-7 | ||||||||||
| 184 | Россия | ИЭМЗ / Истринский экспериментальный механический завод, ООО | B1-57d | ЛА | |||||||||
| 185 | Россия | Казанское авиапредприятие, ОАО | B1-57a | ||||||||||
| 186 | Россия | Камкабель-Пермь, ООО | F-7 | ||||||||||
| 187 | Россия | Камов, ОАО | B-22 | ЛА | |||||||||
| 188 | Россия | Капитал Авиа Инвест, ООО | ЛА | ||||||||||
| 189 | Россия | КАПО / Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. | G-1 | ||||||||||
| 190 | Россия | КБ им. академика В.П. Макеева, Государственный ракетный центр, ФГУ | J-7 | ||||||||||
| 191 | Россия | КБ машиностроения , ОАО | G-6 | ||||||||||
| 192 | Россия | КБ НАВИС / Конструкторское бюро навигационных систем, ЗАО | B1-48 | ||||||||||
| 193 | Россия | КБП / Конструкторское бюро приборостроения, ГУП | B1-9 | ||||||||||
| 194 | Россия | КБПА / Конструкторское бюро промышленной автоматики, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 195 | Россия | КБТМ / Конструкторское бюро транспортного машиностроения, ФГУП | J-7 | ||||||||||
| 196 | Россия | КБХА / Конструкторское бюро химавтоматики, ОАО | J-7 | ||||||||||
| 197 | Россия | Квалитет-Авиа, ООО | 8-13 | ||||||||||
| 198 | Россия | КВАНД-АСХМ, НПФ, ЗАО | B-4 | ||||||||||
| 199 | Россия | Квант, НПП, ОАО | J-7 | ||||||||||
| 200 | Россия | Квант, ПО, ФГУП | M-3 | ||||||||||
| 201 | Россия | КВЗ / Казанский вертолетный завод, ОАО | B-20 | ЛА | |||||||||
| 202 | Россия | Киров-Станкомаш, ООО | 8-20 | ||||||||||
| 203 | Россия | Климов, ОАО | D-1 | ||||||||||
| 204 | Россия | Клуб воздухоплавания г. Жуковского | ОП | ||||||||||
| 205 | Россия | КМПО / Казанское моторостроительное производственное объединение, | G-16 | ||||||||||
| 206 | Россия | КнААПО / Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объ | E-11 | ||||||||||
| 207 | Россия | КНИРТИ / Калужский научно-исследовательский радиотехнический инст | D-10 | ||||||||||
| 208 | Россия | Компания "Коллекционные автомобили", НП | M-7 | ||||||||||
| 209 | Россия | Компас, Московское конструкторское бюро, ОАО | B1-77 | ||||||||||
| 210 | Россия | Компас-Р, ООО | I-13 | ||||||||||
| 211 | Россия | Композит, ОАО | I-57 | ||||||||||
| 212 | Россия | Константа-Дизайн, ООО | G-8 | ||||||||||
| 213 | Россия | Континент-Сервис, ООО | B1-31 | ||||||||||
| 214 | Россия | Контур-НИИРС, ООО | B-12 | ||||||||||
| 215 | Россия | КОНТЭКС, ООО | I-53 | ЛА | |||||||||
| 216 | Россия | Корпорация систем УВД, ЗАО | B1-33 | ||||||||||
| 217 | Россия | Космические войска РФ | J-8 | ||||||||||
| 218 | Россия | КПКБ / Казанское приборостроительное конструкторское бюро, ФГУП | J-11 | ||||||||||
| 219 | Россия | Красмаш / Красноярский машиностроительный завод, ФГУП | J-7 | ||||||||||
| 220 | Россия | Красное знамя, Завод, ОАО | G-21 | ||||||||||
| 221 | Россия | Красные крылья, ЗАО | ЛА | ||||||||||
| 222 | Россия | Красный гидропресс, ОАО | G-6 | ||||||||||
| 223 | Россия | Красный Октябрь, Санкт-Петербургское ОАО | D-1 | ||||||||||
| 224 | Россия | Крикунов и Партнеры Бизнес Системы, ЗАО | I-18 | ||||||||||
| 225 | Россия | Кристалл, ОКБ, ОАО | B1-3 | ||||||||||
| 226 | Россия | Крылья, Союз авиаторов, НП | ЛА | ||||||||||
| 227 | Россия | Кулон-2, ЗАО | 9-13 | ЛА | |||||||||
| 228 | Россия | КумАПП / Кумертауское авиационное производственное предприятие, Ф | B-22 | ||||||||||
| 229 | Россия | КУМЗ / Каменск-Уральский металлургический завод, ОАО | B-3 | ||||||||||
| 230 | Россия | Кунцево, КБ, ОАО | B-17 | ||||||||||
| 231 | Россия | Курс-Симбирск, ЗАО | 8-17 | ||||||||||
| 232 | Россия | Курумоч, Международный аэропорт, ОАО | 8-19 | ||||||||||
| 233 | Россия | КЭМЗ / Кизлярский электромеханический завод, Концерн, ОАО | D-9 | ||||||||||
| 234 | Россия | Лазеравиа, Завод, ЗАО | B-12 | ||||||||||
| 235 | Россия | ЛазерСервис, ОАО | 41,42 | ||||||||||
| 236 | Россия | Ленинец, Завод, НТЦ, ОАО | пав.18 | ||||||||||
| 237 | Россия | Ленинец, Холдинговая компания, ОАО | B1-5 | ||||||||||
| 238 | Россия | Лепсе, Электромашиностроительный завод, ОАО | B-8 | ||||||||||
| 239 | Россия | ЛИИ им. М.М. Громова, ФГУП | A-1 | 4 | ЛА | ||||||||
| 240 | Россия | ЛИИП / Летные испытания и производство им. В.С. Гризодубовой, ОАО | пав.18 | ||||||||||
| 241 | Россия | Линкос, Технологический парк космонавтики, ЗАО | F-13 | ||||||||||
| 242 | Россия | ЛИТ-ФОНОН, ОАО | I-50 | ||||||||||
| 243 | Россия | ЛОМО / Ленинградское оптико-механическое объединение, ОАО | 9-5 | ||||||||||
| 244 | Россия | ЛЭМЗ / Лианозовский электромеханический завод, НПО, ОАО | G-21 | ||||||||||
| 245 | Россия | МАИ / Московский Авиационный Институт (Государственный Технически | I-53 | ||||||||||
| 246 | Россия | МАКД / Международная ассоциация участников космической деятельно | М | J-7 | 70 | ||||||||
| 247 | Россия | МаксиТехГрупп, ОАО | B1-21 | ||||||||||
| 248 | Россия | МАРЗ / Московский авиационно-ремонтный завод РОСТО, ЗАО | ЛА | ||||||||||
| 249 | Россия | МАТИ / Российский государственный технологический университет имен | I-53 | ||||||||||
| 250 | Россия | Машприборинторг, ВО, ФГУП | B1-80 | ||||||||||
| 251 | Россия | МБР-АВИА, ОАО | 39 | ||||||||||
| 252 | Россия | МВЕН, Фирма, ООО | B1-57b | ЛА | |||||||||
| 253 | Россия | МВЗ им. М.Л. Миля, ОАО | 36 | ЛА | |||||||||
| 254 | Россия | МГТУ им.Н.Э.Баумана / Московский государственный технический униве | I-53 | ||||||||||
| 255 | Россия | МДС-микро, ОАО | I-53 | ||||||||||
| 256 | Россия | Мегапром, ООО | I-53 | ||||||||||
| 257 | Россия | Межтопэнергобанк | 63 | ||||||||||
| 258 | Россия | Металлист, Серпуховский завод, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 259 | Россия | МИВТ-Центр / Московский городской центр инноваций и высоких техноло | ЛА | ||||||||||
| 260 | Россия | МиГ, Российская самолетостроительная корпорация, ФГУП | D-1 | 13,14 | ЛА | ||||||||
| 261 | Россия | Микроволновые системы, ЗАО | I-12 | ||||||||||
| 262 | Россия | Министерство промышленности и энергетики Самарской области | 8-19 | ||||||||||
| 263 | Россия | МИЭА / Московский институт элекстромеханики и автоматики, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 264 | Россия | ММП им. В.В. Чернышева / Московское машиностроительное предприят | I-53 | 62 | |||||||||
| 265 | Россия | МО АТСК РОСТО. Московский областной авиационно-технический спорт | I-53 | ЛА | |||||||||
| 266 | Россия | Мобильные Информационные Системы, НПО, ЗАО | I-15 | ||||||||||
| 267 | Россия | Модуль, НТЦ, ЗАО | J-6 | ||||||||||
| 268 | Россия | Молния, НПО, ОАО | I-5 | ||||||||||
| 269 | Россия | Молния, Уфимское НПП, ФГУП | B1-29 | ||||||||||
| 270 | Россия | Морсвязьспутник, ФГУП | M-5 | ||||||||||
| 271 | Россия | Московские авиационные услуги, ГУ | пав.L | ||||||||||
| 272 | Россия | Мотовилихинские заводы, ОАО | B1-22 | M-2 | |||||||||
| 273 | Россия | Моторостроитель, ОАО | 8-2 | ||||||||||
| 274 | Россия | МРТЗ / Московский радиотехнический завод, НПО, ОАО | B-17 | ||||||||||
| 275 | Россия | Муромтепловоз, ОАО | M-2 | ||||||||||
| 276 | Россия | МФГ / Многопрофильная формирующая авиагруппа, ЗАО | B-5 | ||||||||||
| 277 | Россия | МФТИ / Московский физико-технический институт (государственный унив | I-53 | ||||||||||
| 278 | Россия | МЭЙ, Компания | B-9 | ||||||||||
| 279 | Россия | Мясищев-Техсервис, ЗАО | I-7 | ||||||||||
| 280 | Россия | Навтеко, ООО | 8-14 | ||||||||||
| 281 | Россия | НАРЗ / Новосибирский Авиаремонтный Завод, ОАО | B-16 | ||||||||||
| 282 | Россия | Наука, НПО, ОАО | 8-1 | ||||||||||
| 283 | Россия | Немецкий дом, автоцентр | M-7 | ||||||||||
| 284 | Россия | Нижегородское авиационное общество, ООО | I-52 | ||||||||||
| 285 | Россия | НИИ ВК / Научно-исследовательский институт вычислительных комплекс | B1-79 | ||||||||||
| 286 | Россия | НИИ ПП / Научно-исследовательский институт прецизионного приборостр | J-7 | ||||||||||
| 287 | Россия | НИИ ТП / Научно-исследовательский институт точных приборов, ФГУП | J-8 | ||||||||||
| 288 | Россия | НИИАО / Научно-исследовательский институт авиационного оборудовани | G-12 | ||||||||||
| 289 | Россия | НИИМаш / Научно-исследовательский институт машиностроения, ФГУП | J-7 | ||||||||||
| 290 | Россия | НИИП / Научно-исследовательский институт приборостроения им. В.В. Т | D-13 | 9 | |||||||||
| 291 | Россия | НИИСССАУ / Научно-исследовательский институт специальных систем связи, автоматизации и управления | G-11 | ||||||||||
| 292 | Россия | НИИФИ / Научно-исследовательский институт физических измерений, Ф | J-7 | ||||||||||
| 293 | Россия | НИТА, фирма, ООО | B-7, I-3 | ||||||||||
| 294 | Россия | НИТС / Научно-исследовательский институт технического стекла, ОАО | I-44 | ||||||||||
| 295 | Россия | НИЦ АСК / Научно-исследовательский центр автоматизированных систе | G-6 | ||||||||||
| 296 | Россия | НИЭМИ / Научно-исследовательский электромеханический институт, ОА | G-21 | ||||||||||
| 297 | Россия | НКБ ВС / Научно-конструкторское бюро вычислительных систем, ОАО | B-12 | ||||||||||
| 298 | Россия | ННИИРТ / Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехн | M-3 | ||||||||||
| 299 | Россия | Новатор, ОКБ, ОАО | D-5 | M-5 | |||||||||
| 300 | Россия | Новик-XXI век, Научно-производственный конструкторский центр, ООО | M-4 | ||||||||||
| 301 | Россия | Нормаль, ОАО | 8-5 | ||||||||||
| 302 | Россия | НОТА-Банк, ОАО | B1-81 | ||||||||||
| 303 | Россия | НПО автоматики им. Н.А. Семихатова, ФГУП | J-7 | ||||||||||
| 304 | Россия | НПО им. С.А. Лавочкина, ФГУП | J-7 | ||||||||||
| 305 | Россия | НПО ИТ / НПО Измерительной Техники, ФГУП | J-7 | ||||||||||
| 306 | Россия | НПО машиностроения, Военно-промышленная корпорация, ОАО | F-1 | ||||||||||
| 307 | Россия | НПО ПМ / Научно-производственное объединение прикладной механики | J-7 | ||||||||||
| 308 | Россия | НПО ПМ-Развитие, ОАО | J-7 | ||||||||||
| 309 | Россия | НПЦ АП / Научно-производственный центр автоматики и приборостроени | J-7 | ||||||||||
| 310 | Россия | ОАК / Объединенная авиастроительная корпорация, ОАО | пав.D,E | 15 | |||||||||
| 311 | Россия | Оборонительные системы, ОАО | B-17 | ||||||||||
| 312 | Россия | Оборонпром, Объединенная промышленная корпорация, ОАО | B-22 | ||||||||||
| 313 | Россия | Оборонпромлизинг, ЗАО | B-18 | ||||||||||
| 314 | Россия | Общество тульских оружейников, Тульская городская общественная орг | B1-45 | ||||||||||
| 315 | Россия | Одолень-Авиа, ООО | I-33 | ||||||||||
| 316 | Россия | ОКБ им. А.С. Яковлева, ОАО | D-2 | ||||||||||
| 317 | Россия | ОКБ Сухого, ОАО | D-14 | ||||||||||
| 318 | Россия | ОКБ КП / Особое конструкторское бюро кабельной промышленности, ФГ | I-49 | ||||||||||
| 319 | Россия | Округ, ООО | 8-6 | ||||||||||
| 320 | Россия | ОКТАВА+, Компания, ООО | B1-28 | ||||||||||
| 321 | Россия | ОМЕГА, Особое конструкторско-технологическое бюро, ФГУП | I-45 | ||||||||||
| 322 | Россия | ОМКБ / Омское машиностроительное конструкторское бюро, ОАО | 17-11 | ||||||||||
| 323 | Россия | ОМО им. П.И. Баранова / Омское моторостроительное объединение, ФГУП | 17-11 | ||||||||||
| 324 | Россия | Омскагрегат, Акционерная компания, ОАО | 17-11 | ||||||||||
| 325 | Россия | Осатек, ООО | I-27 | ||||||||||
| 326 | Россия | Оскар-Авиа Груп, ЗАО | G-5 | ||||||||||
| 327 | Россия | Открытые Технологии 98, ЗАО | |||||||||||
| 328 | Россия | ОФ СЛА / Объединенная федерация сверхлегкой авиации России | ЛА | ||||||||||
| 329 | Россия | Параавис, компания, ЗАО | ЛА | ||||||||||
| 330 | Россия | Пеленг, ЗАО | I-4 | ||||||||||
| 331 | Россия | ПЕРГАМ-Инжиниринг, ОАО | G-3 | M-2 | |||||||||
| 332 | Россия | ПетроИнТрейд, ООО | I-21 | ||||||||||
| 333 | Россия | ПИЦ / Пилотажно-исследовательский центр, ФГУП | пав.L | ||||||||||
| 334 | Россия | Пластик, ОАО | I-39 | ||||||||||
| 335 | Россия | ПМЗ / Пермский моторный завод, ОАО | F-7 | ||||||||||
| 336 | Россия | ПНППК / Пермская научно-производственная приборостроительная комп | J-12 | ||||||||||
| 337 | Россия | Поволжский АвиТИ / авиационный технологический институт, НПО, ОАО | 8-19 | ||||||||||
